<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog des Historischen Museums Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de</link>
	<description>Einblicke in die Neuerfindung des Stadtmuseums</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 20:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Occupy Museum?! von occupy: im museum angekommen? &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6617#comment-12135</link>
		<dc:creator>occupy: im museum angekommen? &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6617#comment-12135</guid>
		<description><![CDATA[[...] wie ein großes Wiedersehen, ein Klassentreffen von Occupy Frankfurt – die Stimmung auf der öffentlichen Objektübergabe am 15. Mai 2013 war gemischt: neugierig, nostalgisch, angespannt und manchmal wütend: Einige der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie ein großes Wiedersehen, ein Klassentreffen von Occupy Frankfurt – die Stimmung auf der öffentlichen Objektübergabe am 15. Mai 2013 war gemischt: neugierig, nostalgisch, angespannt und manchmal wütend: Einige der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liverpool? Yeah, the Beatles! von Karl-Heinz Steiner</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6815#comment-12134</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 16:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6815#comment-12134</guid>
		<description><![CDATA[Gab es auch bei der Erhaltung Historischer Industriegebäude in Liverpool, siehe Meldung von English Heritage aus dem Jahre 2011, eine Entwicklung zum Positiven?

Zitat:
&quot;Stanley Dock included in English Heritage industrial buildings at risk register&quot; 

LIVERPOOL’S historic Stanley Dock features in a new English Heritage list of the country’s most endangered industrial buildings.
The tobacco warehouse at Stanley Dock is the world’s largest brick warehouse. Standing 125ft (38m) high, the building was at the time of its construction in 1901 claimed to be the world&#039;s largest building in terms of area. Its construction used 27 million bricks, 30,000 panes of glass and 8,000 tons of steel.
It was designed by A.G. Lyster, the Dock Engineer, but Arthur Berrington almost certainly played a part.

The warehouse featured in the ECHO’s Stop the Rot campaign after it fell into disuse in the 1980s and gradually into disrepair.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gab es auch bei der Erhaltung Historischer Industriegebäude in Liverpool, siehe Meldung von English Heritage aus dem Jahre 2011, eine Entwicklung zum Positiven?</p>
<p>Zitat:<br />
&#8220;Stanley Dock included in English Heritage industrial buildings at risk register&#8221; </p>
<p>LIVERPOOL’S historic Stanley Dock features in a new English Heritage list of the country’s most endangered industrial buildings.<br />
The tobacco warehouse at Stanley Dock is the world’s largest brick warehouse. Standing 125ft (38m) high, the building was at the time of its construction in 1901 claimed to be the world&#8217;s largest building in terms of area. Its construction used 27 million bricks, 30,000 panes of glass and 8,000 tons of steel.<br />
It was designed by A.G. Lyster, the Dock Engineer, but Arthur Berrington almost certainly played a part.</p>
<p>The warehouse featured in the ECHO’s Stop the Rot campaign after it fell into disuse in the 1980s and gradually into disrepair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Bauzaun von Unser Bauzaun wird bemalt &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5705#comment-11070</link>
		<dc:creator>Unser Bauzaun wird bemalt &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 06:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5705#comment-11070</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bauzaun unseres Museums soll schöner werden &#8211; davon haben wir ja schon vor einiger Zeit berichtet. Wir lassen ihn zur Zeit bemalen und werden danach Bauzaunvitrinen in Form von 3 x 2 Meter großen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bauzaun unseres Museums soll schöner werden &#8211; davon haben wir ja schon vor einiger Zeit berichtet. Wir lassen ihn zur Zeit bemalen und werden danach Bauzaunvitrinen in Form von 3 x 2 Meter großen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! von Fazit 1/2 – #IMT13-Blogparade: 38 Beiträge zum Internationalen Museumstag 2013 : Kulturkonsorten</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8891</link>
		<dc:creator>Fazit 1/2 – #IMT13-Blogparade: 38 Beiträge zum Internationalen Museumstag 2013 : Kulturkonsorten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8891</guid>
		<description><![CDATA[[...] Historisches Museum Frankfurt: „Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert“, Frankfurt Das Historische Museen unterstützt das Social Media Engagement des Internationalen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Historisches Museum Frankfurt: „Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert“, Frankfurt Das Historische Museen unterstützt das Social Media Engagement des Internationalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! von HMB / Historisches Museum Basel</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8622</link>
		<dc:creator>HMB / Historisches Museum Basel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8622</guid>
		<description><![CDATA[Auch aus der Schweiz könnt Ihr auf einen Tweet zählen, tolle Aktion!

Grüsse aus Basel

Ps. Unsere Tweetups gibt&#039;s als #tweevening ab dem 29.05.2013 (@HistMuseumBs)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch aus der Schweiz könnt Ihr auf einen Tweet zählen, tolle Aktion!</p>
<p>Grüsse aus Basel</p>
<p>Ps. Unsere Tweetups gibt&#8217;s als #tweevening ab dem 29.05.2013 (@HistMuseumBs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! von Kulturkonsorten</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8472</link>
		<dc:creator>Kulturkonsorten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 20:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8472</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Nina,
absolut prima Eure Aktion! Das ist mal eine klasse digitale Unterstützung zum #IMT13 - wow! Wir wünschen Euch viele Besucher, die das Angebot wahrnehmen und den Hashtag #IMT13 nutzen. Wir sind gespannt auf Eure Eindrücke im Historischen Museum Frankfurt (@histmus)!
Viele Grüße von den Kulturkonsorten]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Nina,<br />
absolut prima Eure Aktion! Das ist mal eine klasse digitale Unterstützung zum #IMT13 &#8211; wow! Wir wünschen Euch viele Besucher, die das Angebot wahrnehmen und den Hashtag #IMT13 nutzen. Wir sind gespannt auf Eure Eindrücke im Historischen Museum Frankfurt (@histmus)!<br />
Viele Grüße von den Kulturkonsorten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! von Nina Gorgus</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8351</link>
		<dc:creator>Nina Gorgus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8351</guid>
		<description><![CDATA[Liebes IMT13-Online-Redaktionsteam, liebe Sybille,
wenn Euer Aufruf zum bundesweiten Tweet-Up nicht gewesen wäre, dann wäre das mit dem Zaubern doch etwas langweiliger geworden. So sind wir gespannt, wieviele TwitterInnen zu uns kommen... 
schöne grüße aus dem hmf,
Nina Gorgus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes IMT13-Online-Redaktionsteam, liebe Sybille,<br />
wenn Euer Aufruf zum bundesweiten Tweet-Up nicht gewesen wäre, dann wäre das mit dem Zaubern doch etwas langweiliger geworden. So sind wir gespannt, wieviele TwitterInnen zu uns kommen&#8230;<br />
schöne grüße aus dem hmf,<br />
Nina Gorgus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! von Sybille Greisinger</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8348</link>
		<dc:creator>Sybille Greisinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 22:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=6552#comment-8348</guid>
		<description><![CDATA[Liebes historisches museum frankfurt, 
toll, wie Ihr die Aktion zum #IMT13 aus dem Ärmel gezaubert habt! Vielen Dank für die Beteiligung an der Blogparade. Die Frankfurter Twitterer werden sich auf jeden Fall mächtig freuen :)
Viele Grüße vom IMT13-Online-Redaktionsteam]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes historisches museum frankfurt,<br />
toll, wie Ihr die Aktion zum #IMT13 aus dem Ärmel gezaubert habt! Vielen Dank für die Beteiligung an der Blogparade. Die Frankfurter Twitterer werden sich auf jeden Fall mächtig freuen <img src='http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Viele Grüße vom IMT13-Online-Redaktionsteam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aufruf zur Blogparade: Wir suchen die spannendste Ausstellung! von Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5560#comment-8335</link>
		<dc:creator>Kommt ins hmf zum #imt13 und twittert! &#171; Blog des Historischen Museums Frankfurt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5560#comment-8335</guid>
		<description><![CDATA[[...] Für alle, die sich über das Kürzel #IMT13 wundern: dahinter verbirgt sich der Aufruf des Museumsbundes, anlässlich des Internationalen Museumtages am 12. Mai sich an einer Blogparade zu beteiligen. Was eine Blogparade ist, wiessen natürlich unsere aufmerksamen LeserInnen, haben wir doch selbst vor einiger Zeit eine veranstaltet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Für alle, die sich über das Kürzel #IMT13 wundern: dahinter verbirgt sich der Aufruf des Museumsbundes, anlässlich des Internationalen Museumtages am 12. Mai sich an einer Blogparade zu beteiligen. Was eine Blogparade ist, wiessen natürlich unsere aufmerksamen LeserInnen, haben wir doch selbst vor einiger Zeit eine veranstaltet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Bauzaun von Nina Gorgus</title>
		<link>http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5705#comment-8081</link>
		<dc:creator>Nina Gorgus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/?p=5705#comment-8081</guid>
		<description><![CDATA[Nachtrag: nächste Woche kommt der Maler und streicht den Bauzaun - wir berichten natürlich über den Fortschritt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: nächste Woche kommt der Maler und streicht den Bauzaun &#8211; wir berichten natürlich über den Fortschritt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
